| Alexion Pharmaceuticals | 8,87% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 7,05% |
| Biogen Idec Inc. | 6,58% |
| Celgene | 6,49% |
| Amgen | 5,24% |
| USA | 87,90% |
| Irland | 5,10% |
| Israel | 2,00% |
| China | 0,80% |
| Aktien | 95,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,20% |
| Biotechnologie | 70,70% |
| Pharmazeutik | 18,20% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 6,10% |
| Divers | 0,80% |
