| ISIN: | LU0326949186 |
| WKN: | A0M6JA |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Robin Parbrook seit 16.11.2007, King Fuei Lee seit 16.11.2007 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 16.11.2007 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.448,40 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| Performance-Fee: | 15,00% des Betrages, um den die Netto-Wertentwicklung des Fonds die des BBA Libor USD 3 Month Act 360 übersteigt (High Watermark) |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,21% |
| Mindestanlage*: | 500.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 250.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 454KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 118KB)
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | 100% MSCI AC AsiPac exJap |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird.
