| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,92% | |
| 1 Monat: | +6,83% | +4,08% |
| 3 Monate: | +4,04% | +9,03% |
| 6 Monate: | +1,04% | +9,06% |
| seit Jahresbeginn: | +8,02% | +6,59% |
| 1 Jahr: | +4,29% | +7,79% |
| 3 Jahre: | +136,49% | +130,78% |
| seit Auflage: | +64,86% | +84,20% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,10% | 16,03% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,79% | 17,15% |
| Jahreshoch: | 164,86 $ | |
| Jahrestief: | 153,83 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 174,76 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 138,86 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,28 | -0,60 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,38 | 0,38 |
| Beta (1 Jahr): | 0,60 | 0,58 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,99 | 86,98 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,95% | -37,85% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +4,08% | +9,03% | +9,06% | +6,59% | +7,79% | +130,78% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,24% | +16,84% | +23,35% | +15,96% | +14,61% | +138,32% | +26,33% | +38,55% |
| Sektordurchschnitt: | +5,36% | +3,39% | +1,23% | +6,34% | -6,03% | +43,59% | -5,46% | +29,07% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,76% | -3,12% | -11,70% | -3,83% | -25,44% | -28,23% | -25,46% | +3,86% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
