| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,90% | |
| 1 Monat: | +6,71% | +3,97% |
| 3 Monate: | +3,70% | +8,67% |
| 6 Monate: | +0,38% | +8,35% |
| seit Jahresbeginn: | +7,87% | +6,44% |
| 1 Jahr: | +2,93% | +6,38% |
| 3 Jahre: | +126,25% | +120,78% |
| seit Auflage: | +56,54% | +74,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,09% | 16,03% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,76% | 17,15% |
| Jahreshoch: | 156,54 $ | |
| Jahrestief: | 146,25 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 167,08 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 132,43 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | -0,60 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,38 | 0,38 |
| Beta (1 Jahr): | 0,60 | 0,58 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,77 | 86,98 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -37,26% | -37,85% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +3,97% | +8,67% | +8,35% | +6,44% | +6,38% | +120,78% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,24% | +16,84% | +23,35% | +15,96% | +14,61% | +138,32% | +26,33% | +38,55% |
| Sektordurchschnitt: | +5,36% | +3,39% | +1,23% | +6,34% | -6,03% | +43,59% | -5,46% | +29,07% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,76% | -3,12% | -11,70% | -3,83% | -25,44% | -28,23% | -25,46% | +3,86% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
