| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,91% | |
| 1 Monat: | +6,77% | +4,02% |
| 3 Monate: | +3,86% | +8,84% |
| 6 Monate: | +0,69% | +8,69% |
| seit Jahresbeginn: | +7,94% | +6,51% |
| 1 Jahr: | +3,55% | +7,02% |
| 3 Jahre: | +130,44% | +124,87% |
| seit Auflage: | +58,54% | +77,13% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,09% | 16,03% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,78% | 17,15% |
| Jahreshoch: | 158,54 $ | |
| Jahrestief: | 148,03 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 168,67 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 133,85 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,24 | -0,60 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,38 | 0,38 |
| Beta (1 Jahr): | 0,60 | 0,58 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,77 | 86,98 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -37,68% | -37,85% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +4,02% | +8,84% | +8,69% | +6,51% | +7,02% | +124,87% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +15,24% | +16,84% | +23,35% | +15,96% | +14,61% | +138,32% | +26,33% | +38,55% |
| Sektordurchschnitt: | +5,36% | +3,39% | +1,23% | +6,34% | -6,03% | +43,59% | -5,46% | +29,07% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,76% | -3,12% | -11,70% | -3,83% | -25,44% | -28,23% | -25,46% | +3,86% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
