| ISIN: | LU0321464223 |
| WKN: | DBX0AZ |
| Gesellschaft: | db x-trackers II |
| Fondswährung | GBP |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Team der State Street Global Advisors, United Kingdom Limited seit 12.10.2007 |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 12.10.2007 |
| Fondsvolumen: | 6,24 Mio GBP |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,25% |
| TER p.a. (31.12.2008): | 0,25% |
| Mindestanlage*: | 0,00 GBP |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 GBP |
Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark db x-trackers II: | 100% iBoxx UK Gilt Inf-Li |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere sowie Termineinlagen und setzt zudem derivative Techniken ein.
| Renten | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,24% | |
| 1 Monat: | +1,85% | +3,12% |
| 3 Monate: | +2,59% | +7,10% |
| 6 Monate: | +3,19% | +10,46% |
| seit Jahresbeginn: | +0,28% | +3,58% |
| 1 Jahr: | +18,69% | +29,35% |
| 3 Jahre: | +40,25% | +52,29% |
| seit Auflage: | +51,95% | +31,24% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,09% | 8,55% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,48% | 8,07% |
| Jahreshoch: | 214,12 £ | |
| Jahrestief: | 201,58 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 214,12 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 182,21 £ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,77 | 1,59 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,61% | 4,84% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,06 | 0,23 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,44 | -0,94 |
| Beta (1 Jahr): | -0,14 | 0,21 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -96,94 | 16,73 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,07% | -6,07% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +3,12% | +7,10% | +10,46% | +3,58% | +29,35% | +52,29% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +5,38% | +8,50% | +12,85% | +5,80% | +29,35% | +52,29% | +53,24% | n.v. |
| Sektordurchschnitt: | +2,53% | +3,17% | +8,43% | +3,66% | +15,28% | +30,41% | +33,04% | n.v. |
| Schlechtester im Sektor: | -1,07% | -1,42% | +1,89% | +1,60% | -1,98% | +6,84% | +15,44% | n.v. |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | mehr | |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
