| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,48% | |
| 1 Monat: | +2,44% | +3,72% |
| 3 Monate: | +2,47% | +6,97% |
| 6 Monate: | +2,09% | +9,28% |
| seit Jahresbeginn: | +0,71% | +4,02% |
| 1 Jahr: | +15,73% | +26,12% |
| 3 Jahre: | +13,38% | +23,11% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,17% | 11,04% |
| Volatilität (3 Jahre): | 12,42% | 11,19% |
| Jahreshoch: | 242,61 £ | |
| Jahrestief: | 231,74 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 242,61 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 213,35 £ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,18 | 1,95 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,07% | 5,71% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,40 | 0,28 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,38 | 0,02 |
| Beta (1 Jahr): | 0,68 | 0,44 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 17,49 | 16,01 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,71% | -6,45% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +3,72% | +6,97% | +9,28% | +4,02% | +26,12% | +23,11% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +6,35% | +9,65% | +12,38% | +7,53% | +32,28% | +60,48% | +32,68% | +71,50% |
| Sektordurchschnitt: | +3,92% | +7,39% | +9,67% | +4,62% | +23,67% | +42,36% | +19,12% | +30,32% |
| Schlechtester im Sektor: | +2,71% | +5,55% | +8,72% | +3,63% | +17,56% | +23,11% | -7,50% | +6,30% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
