| ISIN: | LU0318934451 |
| WKN: | A0MZM5 |
| Gesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Luis Carrillo seit 31.03.2009, Herr Sebastian Luparia seit 31.03.2009 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 18.10.2007 |
| Gesamtfondsvolumen: | 606,80 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| TER p.a. (28.02.2011): | 1,90% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: | 0,400% p.a. |
| Mindestanlage*: | 35.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 119KB)
Aktienfonds All Cap Brasilien
| Benchmark FWW®: | MSCI Brazil Free (USD) |
| Benchmark JPMorgan Asset Management: | MSCI Brazil 10/40 (Total Return Net) |
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlich hohes Kapitalwachstum durch die Anlage vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus brasilianischen Unternehmen. Das Nettomarktengagement des Fonds wird in der Regel zwischen 80 und 100% des Nettovermögens des Fonds betragen.
Fondsname bis 15.08.2011: JPM Brazil Alpha Plus A (acc) - USD
