| Itau Unibanco Holding SA | 9,70% |
| Companhia de Bebidas | 7,30% |
| Banco Bradesco | 6,70% |
| BRF - Brasil Foods S.A | 4,70% |
| OGX Petroleo e Gas Participacoes | 4,60% |
| Brasilien | 92,00% |
| Aktien | 92,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,00% |
| Finanzen | 32,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,70% |
| Divers | 11,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,10% |
