| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,16% | |
| 1 Monat: | +14,20% | +11,26% |
| 3 Monate: | +9,79% | +15,06% |
| 6 Monate: | +11,67% | +20,54% |
| seit Jahresbeginn: | +16,97% | +14,97% |
| 1 Jahr: | +2,78% | +6,23% |
| 3 Jahre: | +115,53% | +110,32% |
| seit Auflage: | +11,00% | +21,04% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 23,58% | 26,08% |
| Volatilität (3 Jahre): | 22,99% | 23,96% |
| Jahreshoch: | 11,21 $ | |
| Jahrestief: | 9,55 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,26 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,43 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,02 | -0,12 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,86 | 0,84 |
| Beta (1 Jahr): | 0,92 | 0,91 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 0,78 | -4,13 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -56,33% | -55,76% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +11,26% | +15,06% | +20,54% | +14,97% | +6,23% | +110,32% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +19,75% | +19,38% | +23,58% | +23,65% | +6,52% | +148,54% | +67,21% | n.v. |
| Sektordurchschnitt: | +15,17% | +11,67% | +10,77% | +18,71% | -1,70% | +97,81% | +36,90% | n.v. |
| Schlechtester im Sektor: | +3,65% | +8,80% | +0,74% | +4,57% | -7,03% | +34,48% | +3,73% | n.v. |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
