| 03.02.2012 | Veränderung zum 01.02.2012 | |
| 45,07 € | +0,38 € | +0,85% |
| Letzte Ausschüttung | 2,53 € (15.02.2011) |
| Zwischengewinn | 2,77 € |
| ISIN: | LU0307384627 |
| WKN: | A0MWHP |
| Gesellschaft: | Pioneer Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Gregory Saichin seit 16.07.2007, Herr Yerlan Sysdykov seit 16.07.2007 |
| Depotbank: | Société Générale Bank & Trust S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 16.07.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (30.12.2011): | 638,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 74 Monat(e) |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0150% |
| Performance-Fee: | 15,00% der zusätzlichen Performance des Fonds im Vergleich zu ihrer Benchmark (High-Watermark) |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,55% |
| Vertriebsservicegebühr: | max. 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 150,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 820KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 906KB)
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pioneer Asset Management S.A.: | 95% JPM EMBI Global Diversified, 5% JPM Cash 1 Month Euro |
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an, indem er hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die in Schwellenländern registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, oder in Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, bei denen das Kreditrisiko dieser Instrumente mit Schwellenländern verbunden ist.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,09% |
| 1 Monat: | +2,95% |
| 3 Monate: | +8,31% |
| 6 Monate: | +4,78% |
| seit Jahresbeginn: | +2,95% |
| 1 Jahr: | +10,70% |
| 3 Jahre: | +110,88% |
| seit Auflage: | +19,40% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,63% | 9,00% |
| Volatilität (3 Jahre): | 15,20% | 10,67% |
| Jahreshoch: | 45,00 € | |
| Jahrestief: | 43,27 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 45,00 € | |
| 12-Monats-Tief: | 39,12 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,49 | 0,09 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,95% | 9,78% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,40 | 0,10 |
| Information Ratio: | -0,34 | -0,64 |
| Beta (1 Jahr): | 0,80 | 0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 5,34 | -6,99 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -46,07% | -25,03% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
