| Klabin S.A. | 4,70% |
| Iochpe-Maxion | 4,60% |
| TOTVS SA | 4,50% |
| Localiza Rent a Car | 4,30% |
| Lojas Renner | 4,10% |
| Brasilien | 72,00% |
| Mexiko | 10,30% |
| Chile | 6,50% |
| Welt * | 4,60% |
| Kolumbien | 3,20% |
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
| Konsumgüter | 34,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,90% |
| Versorger | 13,00% |
| Finanzen | 10,10% |
| Grundstoffe | 6,80% |
