| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +9,86% | |
| 1 Monat: | +15,88% | +13,79% |
| 3 Monate: | +3,63% | +10,12% |
| 6 Monate: | -9,07% | -1,58% |
| seit Jahresbeginn: | +15,88% | +13,79% |
| 1 Jahr: | -11,15% | -7,67% |
| 3 Jahre: | +267,46% | +257,42% |
| seit Auflage: | +30,19% | +45,25% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 19,86% | 22,35% |
| Volatilität (3 Jahre): | 30,84% | 22,29% |
| Jahreshoch: | 130,19 $ | |
| Jahrestief: | 118,51 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 157,90 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 112,35 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,06 | -0,15 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,90 | 0,85 |
| Beta (1 Jahr): | 0,80 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,70 | -4,86 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -38,41% | -54,74% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +13,79% | +10,12% | -1,58% | +13,79% | -7,67% | +257,42% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +23,09% | +17,61% | +21,20% | +23,75% | +12,03% | +257,42% | +59,62% | +444,98% |
| Sektordurchschnitt: | +12,90% | +10,03% | +9,12% | +15,51% | -3,01% | +108,28% | +35,20% | +410,72% |
| Schlechtester im Sektor: | +5,24% | +7,46% | -1,58% | +8,63% | -12,33% | +71,92% | +6,89% | +149,68% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
