| ISIN: | LU0278937759 |
| WKN: | A0MQN4 |
| Gesellschaft: | Aberdeen Global |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Anlageberater: | Aberdeen Asset Management Asia Limited, Aberdeen Asset Managers Ltd. |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 26.03.2007 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.200,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0425% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 2,03% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 13MB)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Aberdeen Global: | MSCI Emerging Markets |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.
