| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -2,32% | |
| 1 Monat: | -5,37% | -2,23% |
| 3 Monate: | -2,86% | +0,66% |
| 6 Monate: | +15,04% | +21,96% |
| seit Jahresbeginn: | +12,81% | +14,32% |
| 1 Jahr: | -4,93% | +6,00% |
| 3 Jahre: | +105,12% | +124,46% |
| 5 Jahre: | +44,07% | +51,81% |
| seit Auflage: | +58,76% | +64,94% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 16,48% | 19,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,65% | 17,34% |
| Jahreshoch: | 17,05 $ | |
| Jahrestief: | 14,08 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 17,05 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 13,03 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,04 | -0,36 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,97% | 13,54% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,81 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,60 | -0,09 |
| Beta (1 Jahr): | 1,14 | 1,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 0,70 | -6,94 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -51,91% | -45,51% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -2,23% | +0,66% | +21,96% | +14,32% | +6,00% | +124,46% | +51,81% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +1,14% | +7,37% | +24,00% | +17,87% | +11,20% | +138,62% | +67,83% | +389,88% |
| Sektordurchschnitt: | -6,36% | -8,18% | +8,05% | +3,00% | -8,96% | +39,89% | -3,11% | +110,92% |
| Schlechtester im Sektor: | -13,73% | -19,91% | -3,26% | -5,07% | -28,29% | +3,07% | -53,23% | -9,06% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
