| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 15,79 $ | +0,02 $ | +0,15% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0278937759 |
| WKN: | A0MQN4 |
| Gesellschaft: | Aberdeen Global |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Aberdeen Asset Management Asia Limited, Aberdeen Asset Managers Ltd. |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 26.03.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 1.000,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0425% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 2,11% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 562KB)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF (Emerging Markets Free) (USD) |
| Benchmark Aberdeen Global: | MSCI Emerging Markets |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,46% | |
| 1 Monat: | +10,72% | +8,46% |
| 3 Monate: | +9,89% | +16,05% |
| 6 Monate: | +0,83% | +9,43% |
| seit Jahresbeginn: | +12,06% | +11,17% |
| 1 Jahr: | -0,70% | +3,79% |
| 3 Jahre: | +165,03% | +160,03% |
| seit Auflage: | +57,69% | +60,39% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 16,09% | 19,51% |
| Volatilität (3 Jahre): | 20,09% | 19,80% |
| Jahreshoch: | 15,77 $ | |
| Jahrestief: | 14,08 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 16,99 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 13,03 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,06 | -0,33 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,83 | 0,81 |
| Beta (1 Jahr): | 0,74 | 0,89 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,78 | -10,78 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -51,91% | -55,88% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
