Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund D2
(Stand:
|
| 23.05.2012 | Veränderung zum 22.05.2012 | |
| 9,91 £ | -0,13 £ | -1,32% |
| Zwischengewinn | 0,00 £ |
| ISIN: | LU0278932362 |
| WKN: | A0MUMS |
| Gesellschaft: | Aberdeen Global |
| Fondswährung: | GBP |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Aberdeen Asset Management Asia Limited, Aberdeen Asset Managers Ltd. |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 12.03.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 1.200,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0425% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 13MB)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Aberdeen Global: | MSCI Emerging Markets |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.
| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,60% | |
| 1 Monat: | -3,33% | -2,13% |
| 3 Monate: | -3,28% | +0,96% |
| 6 Monate: | +14,22% | +22,27% |
| seit Jahresbeginn: | +10,60% | +14,23% |
| 1 Jahr: | -2,14% | +6,13% |
| 3 Jahre: | +106,59% | +124,32% |
| 5 Jahre: | +79,61% | +51,41% |
| seit Auflage: | +94,58% | +64,14% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 16,31% | 19,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,45% | 17,34% |
| Jahreshoch: | 10,79 £ | |
| Jahrestief: | 9,04 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,79 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,41 £ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,13 | -0,36 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,21% | 13,54% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,05 | -0,09 |
| Beta (1 Jahr): | 0,91 | 1,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,47 | -6,94 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,56% | -45,51% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
