| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,60% | |
| 1 Monat: | -3,33% | -2,13% |
| 3 Monate: | -3,28% | +0,96% |
| 6 Monate: | +14,22% | +22,27% |
| seit Jahresbeginn: | +10,60% | +14,23% |
| 1 Jahr: | -2,14% | +6,13% |
| 3 Jahre: | +106,59% | +124,32% |
| 5 Jahre: | +79,61% | +51,41% |
| seit Auflage: | +94,58% | +64,14% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 16,31% | 19,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,45% | 17,34% |
| Jahreshoch: | 10,79 £ | |
| Jahrestief: | 9,04 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,79 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,41 £ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,13 | -0,36 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,21% | 13,54% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,05 | -0,09 |
| Beta (1 Jahr): | 0,91 | 1,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,47 | -6,94 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,56% | -45,51% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -2,13% | +0,96% | +22,27% | +14,23% | +6,13% | +124,32% | +51,41% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +1,14% | +7,37% | +24,00% | +17,87% | +11,20% | +138,62% | +67,83% | +389,88% |
| Sektordurchschnitt: | -6,36% | -8,18% | +8,05% | +3,00% | -8,96% | +39,89% | -3,11% | +110,92% |
| Schlechtester im Sektor: | -13,73% | -19,91% | -3,26% | -5,07% | -28,29% | +3,07% | -53,23% | -9,06% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
