| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 9,96 £ | -0,02 £ | -0,15% |
| Zwischengewinn | 0,00 £ |
| ISIN: | LU0278932362 |
| WKN: | A0MUMS |
| Gesellschaft: | Aberdeen Global |
| Fondswährung: | GBP |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Aberdeen Asset Management Asia Limited, Aberdeen Asset Managers Ltd. |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 12.03.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 1.000,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0425% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 562KB)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | MSCI EMF (Emerging Markets Free) (USD) |
| Benchmark Aberdeen Global: | MSCI Emerging Markets |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.
| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,03% | |
| 1 Monat: | +8,86% | +8,64% |
| 3 Monate: | +11,70% | +16,17% |
| 6 Monate: | +4,23% | +9,39% |
| seit Jahresbeginn: | +9,87% | +10,83% |
| 1 Jahr: | +1,57% | +3,92% |
| 3 Jahre: | +146,28% | +158,92% |
| seit Auflage: | +93,30% | +59,25% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,96% | 19,51% |
| Volatilität (3 Jahre): | 20,10% | 19,80% |
| Jahreshoch: | 9,97 £ | |
| Jahrestief: | 9,04 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,61 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,41 £ | |
| Sharpe Ratio: | -0,09 | -0,33 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,74 | 0,81 |
| Beta (1 Jahr): | 0,52 | 0,89 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -2,96 | -10,78 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,56% | -55,88% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
