| ISIN: | LU0277302054 |
| WKN: | A0MUDZ |
| Gesellschaft: | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Polaris Capital Management Inc., Boston seit 13.12.2006 |
| Anlageberater: | UBAM International Services |
| Depotbank: | Union Bancaire Privée (Luxemburg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 13.12.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 14,22 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 2,10% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 3,20% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 862KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.: | MSCI AC World Net Return (USD) |
Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet.
