| United Health Group Inc | 2,30% |
| Carters, Inc. | 2,30% |
| Barrat Developments Plc. | 2,20% |
| Questcor Pharmaceuticals | 1,80% |
| Independent Bank PFD | 1,80% |
| USA | 39,20% |
| Welt * | 11,00% |
| Deutschland | 8,40% |
| Großbritannien | 8,10% |
| Japan | 7,20% |
| Aktien | 93,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,30% |
| Finanzen | 22,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,10% |
| Grundstoffe | 12,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,30% |
