| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,52% | +16,34% | +25,25% | +15,16% | +16,19% | +95,37% | +41,16% | +160,79% |
| Sektordurchschnitt: | -3,34% | -4,05% | +10,84% | +3,32% | -3,69% | +33,68% | -19,68% | +5,15% |
| Schlechtester im Sektor: | -10,24% | -15,38% | -10,42% | -10,83% | -29,84% | -34,57% | -54,61% | -67,52% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
