| ISIN: | LU0274935138 |
| WKN: | A0MJ70 |
| Gesellschaft: | Aviva Funds Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Kieran Curtis seit 24.11.2006 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 24.11.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 668,32 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0100% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Vertriebsgeb: | 0,25% |
| Administrationsgeb: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 162KB)
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Aviva Funds Services S.A.: | JPM GBI-EM Broad Diversified |
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
