| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,19% | |
| 1 Monat: | -1,66% | -0,43% |
| 3 Monate: | -4,85% | -0,68% |
| 6 Monate: | +3,93% | +11,26% |
| seit Jahresbeginn: | +2,04% | +5,40% |
| 1 Jahr: | -0,13% | +8,32% |
| 3 Jahre: | +39,77% | +51,76% |
| 5 Jahre: | +102,76% | +70,93% |
| seit Auflage: | +110,24% | +75,87% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,69% | 7,77% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,08% | 7,96% |
| Jahreshoch: | 11,11 £ | |
| Jahrestief: | 10,36 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,13 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 10,13 £ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,37 | 0,67 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,22% | 7,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,08 | 0,14 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,74 | -0,73 |
| Beta (1 Jahr): | -0,19 | 0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -16,27 | -4,50 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -0,53% | -8,78% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,43% | -0,68% | +11,26% | +5,40% | +8,32% | +51,76% | +70,93% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,76% | +5,10% | +12,29% | +7,17% | +16,74% | +56,08% | +72,08% | +96,62% |
| Sektordurchschnitt: | +1,19% | +1,85% | +7,90% | +4,60% | +7,98% | +36,75% | +46,65% | +87,45% |
| Schlechtester im Sektor: | -4,02% | -4,66% | +1,66% | +0,94% | -5,17% | +18,83% | +34,58% | +24,92% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
