| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,20% | |
| 1 Monat: | -0,73% | -0,68% |
| 3 Monate: | -0,26% | +0,26% |
| 6 Monate: | +3,55% | +6,69% |
| seit Jahresbeginn: | +3,30% | +4,55% |
| 1 Jahr: | +0,22% | +4,11% |
| 3 Jahre: | +7,19% | +34,97% |
| 5 Jahre: | +10,52% | +52,40% |
| seit Auflage: | +12,30% | +46,91% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,70% | 5,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,33% | 5,22% |
| Jahreshoch: | 113,37 CHF | |
| Jahrestief: | 108,90 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 113,37 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 107,65 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,05 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,47% | 6,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,16 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,85 | -1,80 |
| Beta (1 Jahr): | -0,19 | -0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 0,95 | 0,40 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,67% | -4,46% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,68% | +0,26% | +6,69% | +4,55% | +4,11% | +34,97% | +52,40% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +6,03% | +6,73% | +15,70% | +12,27% | +15,38% | +51,50% | +67,49% | +45,14% |
| Sektordurchschnitt: | +0,35% | +0,92% | +4,84% | +3,20% | +4,02% | +14,28% | +18,88% | +19,41% |
| Schlechtester im Sektor: | -2,40% | -3,30% | -4,72% | -3,79% | -7,72% | -4,83% | -3,37% | +18,47% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
