| ISIN: | LU0261940752 |
| WKN: | A0LA98 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Wildhaber seit 31.01.2007 |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.07.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 6.448,66 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Outperformance vs. Benchmark (LIBOR CHF 3 Month) inkl. High Watermark |
| TER p.a. (30.06.2010): | 2,34% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | BBA LIBOR CHF 3 Months |
Der Fonds investiert nach dem Absolute Return Ansatz weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Den Schwerpunkt bilden auf Euro lautende Wertpapiere. Durch geeignete Anlagestrategien wird versucht, optimal von den Chancen und Möglichkeiten an den Anleihenmärkten zu profitieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.
| 5.000% Germany | 5,16% |
| 2.500% Netherlands | 4,11% |
| 1.000% Germany | 3,54% |
| 3.200% Austria | 2,30% |
| 10.000% Republic of Brazil | 1,99% |
| Welt * | 99,10% |
| Renten | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
| Divers | 99,10% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,20% | |
| 1 Monat: | -0,73% | -0,68% |
| 3 Monate: | -0,26% | +0,26% |
| 6 Monate: | +3,55% | +6,69% |
| seit Jahresbeginn: | +3,30% | +4,55% |
| 1 Jahr: | +0,22% | +4,11% |
| 3 Jahre: | +7,19% | +34,97% |
| 5 Jahre: | +10,52% | +52,40% |
| seit Auflage: | +12,30% | +46,91% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,70% | 5,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,33% | 5,22% |
| Jahreshoch: | 113,37 CHF | |
| Jahrestief: | 108,90 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 113,37 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 107,65 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,05 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,47% | 6,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,16 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,85 | -1,80 |
| Beta (1 Jahr): | -0,19 | -0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 0,95 | 0,40 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,67% | -4,46% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,68% | +0,26% | +6,69% | +4,55% | +4,11% | +34,97% | +52,40% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +6,03% | +6,73% | +15,70% | +12,27% | +15,38% | +51,50% | +67,49% | +45,14% |
| Sektordurchschnitt: | +0,35% | +0,92% | +4,84% | +3,20% | +4,02% | +14,28% | +18,88% | +19,41% |
| Schlechtester im Sektor: | -2,40% | -3,30% | -4,72% | -3,79% | -7,72% | -4,83% | -3,37% | +18,47% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
