| UBS-ETF MSCI Canada A | 3,89% |
| db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C | 3,64% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,50% |
| Pfizer | 2,28% |
| Apple | 2,13% |
| USA | 45,84% |
| Euroland * | 15,85% |
| Großbritannien | 11,52% |
| Japan | 9,27% |
| Europa * | 7,75% |
| Aktien | 100,00% |
| Energie | 17,13% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,70% |
| Finanzen | 14,68% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,37% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,48% |
| Divers | 100,00% |
