| ISIN: | LU0256061085 |
| WKN: | A0J2ZF |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Anlageberater: | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.05.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.392,06 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate: CHF 3 Months-Libor |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,87% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | BBA LIBOR CHF 3 Months |
Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer regelmässigen absolut positiven Rendite in jeglichen Marktsituationen, bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben oder garantiert werden.
| 5.000% Germany | 4,45% |
| 2.500% Netherlands | 3,34% |
| 0.000% Netherlands | 2,60% |
| 0.000% Germany | 2,60% |
| 0.500% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 2,17% |
| Welt * | 97,00% |
| Renten | 97,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,00% |
| Divers | 97,00% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,21% | |
| 1 Monat: | -1,02% | -0,97% |
| 3 Monate: | -0,02% | +0,50% |
| 6 Monate: | +5,33% | +8,52% |
| seit Jahresbeginn: | +4,99% | +6,25% |
| 1 Jahr: | +1,86% | +5,81% |
| 3 Jahre: | +13,04% | +42,34% |
| 5 Jahre: | +18,50% | +63,40% |
| seit Auflage: | +19,90% | +55,73% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,47% | 5,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,73% | 5,22% |
| Jahreshoch: | 101,52 CHF | |
| Jahrestief: | 95,91 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 101,91 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 94,39 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,34 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,80% | 6,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,19 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,19 | -1,80 |
| Beta (1 Jahr): | -0,32 | -0,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,57 | 0,40 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -6,03% | -4,46% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -0,97% | +0,50% | +8,52% | +6,25% | +5,81% | +42,34% | +63,40% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +5,78% | +5,26% | +15,70% | +12,27% | +15,38% | +50,60% | +67,49% | +45,90% |
| Sektordurchschnitt: | +0,29% | +0,90% | +4,77% | +3,15% | +3,98% | +14,25% | +18,89% | +20,11% |
| Schlechtester im Sektor: | -2,75% | -2,24% | -4,60% | -3,83% | -7,50% | -4,87% | -3,50% | +19,07% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
