| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -2,43% | |
| 1 Monat: | -6,24% | -3,13% |
| 3 Monate: | -17,14% | -14,14% |
| 6 Monate: | -3,85% | +1,93% |
| seit Jahresbeginn: | -1,42% | -0,48% |
| 1 Jahr: | -20,18% | -11,00% |
| 3 Jahre: | +22,88% | +34,46% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 21,87% | 9,51% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,01% | 9,47% |
| Jahreshoch: | 15,22 $ | |
| Jahrestief: | 12,53 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 16,50 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 11,98 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,33 | 0,27 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 30,39% | 14,09% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,44 | -0,04 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,64 | -0,58 |
| Beta (1 Jahr): | -3,84 | -0,37 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,45 | 0,07 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -15,43% | -18,30% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -3,13% | -14,14% | +1,93% | -0,48% | -11,00% | +34,46% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,96% | +3,98% | +14,42% | +10,44% | +19,48% | +57,05% | +64,38% | +824,94% |
| Sektordurchschnitt: | -0,40% | -1,85% | +8,34% | +4,52% | +5,70% | +39,24% | +33,61% | +476,77% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,76% | -14,14% | -0,50% | -2,62% | -11,00% | -4,79% | -9,00% | +60,33% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
