| Dieses Produkt weist derzeit keine Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Österreich auf. |
| 30.03.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 1.112,62 € | n.v. | n.v. |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0250235016 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Flossbach & von Storch AG |
| Depotbank: | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 30.04.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.03.2012): | 101,91 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0400% |
| Performance-Fee: | 10,00% der positiven Wertentwicklung (High Watermark) |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 434KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 88KB)
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark MultiConcept Fund Management S.A.: | HFRX Global Hedge Fund (EUR) |
Der Fonds hat zum Ziel, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten mittelfristig positive Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit und währungsunabhängig in Hedgefonds. Bei der Auswahl der Fonds werden grundsätzlich alle Alternativen Strategien berücksichtigt. Zur Absicherung von Wechselkursrisiken kann der Fonds Derivate einsetzen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,34% |
| 1 Monat: | -0,34% |
| 3 Monate: | +0,95% |
| 6 Monate: | +0,68% |
| seit Jahresbeginn: | +0,95% |
| 1 Jahr: | -3,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,48% | 7,99% |
| Jahreshoch: | 1.116,36 € | |
| Jahrestief: | 1.110,22 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.158,32 € | |
| 12-Monats-Tief: | 1.102,20 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,10 | -1,70 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,86 | 0,30 |
| Beta (1 Jahr): | 0,14 | 0,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -37,89 | 6,15 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,13% | -14,25% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
