| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,05% | |
| 1 Monat: | +8,01% | +5,81% |
| 3 Monate: | +3,46% | +9,26% |
| 6 Monate: | -1,92% | +6,45% |
| seit Jahresbeginn: | +7,52% | +6,67% |
| 1 Jahr: | +3,24% | +7,90% |
| 3 Jahre: | +61,85% | +56,32% |
| 5 Jahre: | +20,81% | +20,00% |
| seit Auflage: | +27,54% | +16,25% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,04% | 9,81% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,33% | 10,22% |
| Jahreshoch: | 106,48 $ | |
| Jahrestief: | 98,49 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 111,91 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 97,47 $ | |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,50 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,92% | 14,45% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,19 | -0,07 |
| Information Ratio: | -0,46 | -0,29 |
| Beta (1 Jahr): | -0,74 | -0,52 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -2,54 | -10,93 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -29,25% | -21,35% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +5,81% | +9,26% | +6,45% | +6,67% | +7,90% | +56,32% | +20,00% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +14,56% | +13,91% | +15,62% | +15,01% | +17,89% | +72,72% | +87,56% | +1.012,70% |
| Sektordurchschnitt: | +7,09% | +4,99% | +1,16% | +7,56% | +6,83% | +53,16% | +42,93% | +586,69% |
| Schlechtester im Sektor: | -2,15% | +0,86% | -2,92% | -0,42% | +0,00% | +1,41% | -2,44% | +51,02% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
