| ISIN: | LU0244150230 |
| WKN: | A0JJVS |
| Gesellschaft: | Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privée, Genf seit 13.02.2006 |
| Anlageberater: | UBAM International Services |
| Depotbank: | Union Bancaire Privée (Luxemburg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 13.02.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 236,78 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,10% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,22% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 862KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.: | JPM GBI EM Broad Diversified |
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautenden Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
05.11.2008 — Anteilsrücknahmen-Einstellung
