| 9.5 %Indonesien 15.06.2015 | 10,10% |
| 3.7 % Malaysia 25.02.2013 | 8,20% |
| 10.0 % Mexiko 05.12.2024 | 5,80% |
| 7.4 % Indonesien 15.09.2016 | 5,30% |
| 10.0 % Türkei 09.01.2013 | 4,60% |
| Renten | 94,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,30% |
| Indonesische Rupiah | 16,40% |
| Mexikanischer Peso | 13,20% |
| Neue Türkische Lira | 12,90% |
| Malaysischer Ringgit | 11,60% |
| Brasilianischer Real | 9,20% |
| AAA | 3,30% |
| A | 26,10% |
| BBB | 44,20% |
| BB | 24,70% |
| B | 1,70% |
| Kasse | 5,30% |
