| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,10% | |
| 1 Monat: | +1,02% | +1,07% |
| 3 Monate: | +1,01% | +1,53% |
| 6 Monate: | +7,51% | +10,77% |
| seit Jahresbeginn: | +3,78% | +5,03% |
| 1 Jahr: | +6,61% | +10,75% |
| 3 Jahre: | +8,68% | +37,30% |
| 5 Jahre: | +15,91% | +59,83% |
| seit Auflage: | +15,10% | +48,50% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,98% | 6,15% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,11% | 4,83% |
| Jahreshoch: | 115,79 CHF | |
| Jahrestief: | 109,51 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 115,79 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 104,96 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,88 | 1,06 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,13% | 4,78% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,61 | 0,65 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,83 | -0,91 |
| Beta (1 Jahr): | 1,17 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,82 | 5,17 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,50% | -3,52% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,07% | +1,53% | +10,77% | +5,03% | +10,75% | +37,30% | +59,83% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,33% | +4,19% | +12,13% | +5,34% | +13,68% | +38,26% | +61,71% | +58,30% |
| Sektordurchschnitt: | +1,00% | +1,18% | +6,21% | +3,24% | +6,75% | +11,52% | +22,48% | +46,67% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,76% | -2,33% | +0,21% | -0,64% | -1,59% | +5,52% | +9,01% | +32,95% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
