| ISIN: | LU0241468718 |
| WKN: | A0KFQ5 |
| Gesellschaft: | Pictet Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Mickael Benhaim seit 30.09.2008, Herr David Bopp, Herr Andres Sanchez Balcazar |
| Anlageberater: | M.M. Pictet & CIE, Pictet Advisory Services (Overseas) Ltd. |
| Depotbank: | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 12.05.2006 |
| Gesamtfondsvolumen: | 513,00 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0300% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 0,63% |
| Service Fee: | 0,12% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 CHF |
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pictet Funds (Europe) S.A.: | JP Morgan EMU Gvt |
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
Fondsname bis 19.4.10: Pictet Funds (LUX) - EUR Government Bonds-HP Cap-CHF
| Renten | 100,00% |
| Euro | 100,00% |
| 10 Jahre und länger | 27,10% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 25,20% |
| 7 Jahre bis 10 Jahre | 19,80% |
| 1 Jahr bis 3 Jahre | 17,50% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 10,90% |
| Aaa | 33,80% |
| Aa | 29,40% |
| A | 10,60% |
| Baa | 26,20% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,10% | |
| 1 Monat: | +1,02% | +1,07% |
| 3 Monate: | +1,01% | +1,53% |
| 6 Monate: | +7,51% | +10,77% |
| seit Jahresbeginn: | +3,78% | +5,03% |
| 1 Jahr: | +6,61% | +10,75% |
| 3 Jahre: | +8,68% | +37,30% |
| 5 Jahre: | +15,91% | +59,83% |
| seit Auflage: | +15,10% | +48,50% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,98% | 6,15% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,11% | 4,83% |
| Jahreshoch: | 115,79 CHF | |
| Jahrestief: | 109,51 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 115,79 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 104,96 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,88 | 1,06 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,13% | 4,78% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,61 | 0,65 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,83 | -0,91 |
| Beta (1 Jahr): | 1,17 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,82 | 5,17 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,50% | -3,52% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +1,07% | +1,53% | +10,77% | +5,03% | +10,75% | +37,30% | +59,83% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,33% | +4,19% | +12,13% | +5,34% | +13,68% | +38,26% | +61,71% | +58,30% |
| Sektordurchschnitt: | +1,00% | +1,18% | +6,21% | +3,24% | +6,75% | +11,52% | +22,48% | +46,67% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,76% | -2,33% | +0,21% | -0,64% | -1,59% | +5,52% | +9,01% | +32,95% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | mehr | |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders |
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
