| 3.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/13 | 3,46% |
| 4.00%, Korea Treasury Bond, senior bond, 6/10/12 | 3,07% |
| 5.50%, Government of Sweden, 10/08/12 | 2,83% |
| 4.25%, Korea Treasury Bond, senior bond, 12/10/12 | 2,74% |
| 4,375%Gov.ofUruguay,sen. note,IndexLinked,12/15/28 | 2,50% |
| Renten | 93,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,63% |
| Divers | 44,75% |
| US-Dollar | 33,17% |
| Südkoreanischer Won | 14,28% |
| Schwedische Krone | 12,10% |
| Polnischer Zloty | 11,36% |
