| ISIN: | LU0231461004 |
| WKN: | A0HMTQ |
| Gesellschaft: | Aberdeen Global |
| Fondswährung | GBP |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Anlageberater: | Aberdeen Asset Managers Ltd. |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 24.03.2006 |
| Fondsvolumen: | 34,10 Mio GBP |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,35% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0425% |
| TER p.a. (30.09.2010): | 1,66% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 562KB)
Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade Welt Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Aberdeen Global: | 70% Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index, 30% Merrill Lynch Sterling High Yield Constrained Index |
Anlageziel ist hoher Ertrag in Kombination mit Potenzial zu Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breitgefächertes Portfolio aus internationalen fest verzinslichen Wertpapieren unter Investment Grade.
Fondsname bis 30.11.2011: Aberdeen Global - High Yield Bond Fund D1
27.03.2009 — Aberdeen Global: Neue Benchmark für den High Yield Bond Fund
