| 11% Boats Invst Netherlands 31/03/17 | 5,30% |
| 2% Corral Petroleum Hldings 18/09/11 | 4,10% |
| Boats Invst Netherlands FRN PIK 15/12/15 | 3,30% |
| 11,5% Intl Personal Finanztitel 06/08/15 | 2,70% |
| 8,5% Abengoa 31/03/16 | 2,50% |
| Welt * | 98,70% |
| Renten | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 29,50% |
| Banken | 22,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,70% |
| Konsumgüter | 14,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,70% |
| Divers | 98,70% |
| A | 1,20% |
| BBB | 4,00% |
| BB | 16,70% |
| B | 38,50% |
| CCC | 16,70% |
| Divers | 21,60% |
| Kasse | 1,30% |
