| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,24% | |
| 1 Monat: | +7,97% | +7,74% |
| 3 Monate: | +4,11% | +8,28% |
| 6 Monate: | -3,20% | +1,59% |
| seit Jahresbeginn: | +8,81% | +9,76% |
| 1 Jahr: | -2,69% | -0,45% |
| 3 Jahre: | +128,26% | +139,97% |
| 5 Jahre: | +44,66% | +14,91% |
| seit Auflage: | +45,98% | +21,78% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,09% | 13,08% |
| Volatilität (3 Jahre): | 18,97% | 12,27% |
| Jahreshoch: | 0,99 £ | |
| Jahrestief: | 0,92 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 1,20 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 0,89 £ | |
| Sharpe Ratio: | -0,23 | 0,03 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,72% | 13,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,40 | -0,18 |
| Information Ratio: | -0,66 | -0,64 |
| Beta (1 Jahr): | -2,02 | -0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,09 | -3,02 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -35,78% | -30,23% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +7,74% | +8,28% | +1,59% | +9,76% | -0,45% | +139,97% | +14,91% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +9,05% | +10,24% | +13,47% | +11,08% | +11,33% | +139,97% | +50,61% | +98,19% |
| Sektordurchschnitt: | +4,58% | +4,49% | +1,31% | +5,47% | +0,78% | +69,38% | +26,31% | +78,55% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,02% | -3,00% | -16,47% | +1,58% | -7,18% | +37,77% | -6,44% | +11,76% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
