| Aeon Co. | 2,60% |
| United Plantations | 2,50% |
| Bukit Sembawang Estates | 2,50% |
| ASM International | 2,30% |
| Oriental Holdings | 2,00% |
| Malaysia | 19,60% |
| Hongkong | 17,40% |
| Singapur | 16,00% |
| Thailand | 10,90% |
| Indien | 9,10% |
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
| Finanzdienstleistungen | 28,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,90% |
| Konsumgüter | 13,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,90% |
| Technologie | 11,60% |
