| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -4,16% | |
| 1 Monat: | -5,94% | -2,67% |
| 3 Monate: | -2,43% | +1,18% |
| 6 Monate: | +13,44% | +19,74% |
| seit Jahresbeginn: | +12,32% | +13,98% |
| 1 Jahr: | -2,58% | +8,78% |
| 3 Jahre: | +100,95% | +115,76% |
| 5 Jahre: | +55,61% | +64,08% |
| seit Auflage: | +107,03% | +96,22% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 14,58% | 21,89% |
| Volatilität (3 Jahre): | 15,22% | 20,68% |
| Jahreshoch: | 39,16 $ | |
| Jahrestief: | 32,22 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 39,16 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 30,63 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,21 | -0,45 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,92% | 15,32% |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,88 | -0,38 |
| Beta (1 Jahr): | 0,95 | 1,30 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,35 | -8,58 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -44,26% | -47,84% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -2,67% | +1,18% | +19,74% | +13,98% | +8,78% | +115,76% | +64,08% | n.v. |
| Bester im Sektor: | -2,61% | +1,38% | +20,23% | +14,33% | +9,66% | +121,15% | +70,79% | +171,69% |
| Sektordurchschnitt: | -5,39% | -5,35% | +9,89% | +6,50% | -10,43% | +49,35% | -7,35% | +87,50% |
| Schlechtester im Sektor: | -8,04% | -10,88% | +0,68% | +1,85% | -23,69% | +5,48% | -42,61% | +52,15% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
