| GBP | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,27% | |
| 1 Monat: | +8,96% | +8,74% |
| 3 Monate: | +2,90% | +7,02% |
| 6 Monate: | -5,43% | -0,75% |
| seit Jahresbeginn: | +9,43% | +10,38% |
| 1 Jahr: | -5,07% | -2,88% |
| 3 Jahre: | +122,36% | +133,77% |
| 5 Jahre: | +34,17% | +6,58% |
| seit Auflage: | +35,74% | +10,69% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 20,83% | 13,30% |
| Volatilität (3 Jahre): | 28,21% | 12,43% |
| Jahreshoch: | 4,99 £ | |
| Jahrestief: | 4,52 £ | |
| 12-Monats-Hoch: | 6,18 £ | |
| 12-Monats-Tief: | 4,43 £ | |
| Sharpe Ratio: | -0,19 | 0,12 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 24,13% | 14,19% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,44 | -0,19 |
| Information Ratio: | -0,53 | -0,53 |
| Beta (1 Jahr): | -2,73 | -0,72 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,54 | -2,84 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -43,77% | -30,46% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +8,74% | +7,02% | -0,75% | +10,38% | -2,88% | +133,77% | +6,58% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +8,74% | +13,35% | +12,71% | +11,76% | +8,92% | +134,55% | +46,55% | +102,08% |
| Sektordurchschnitt: | +5,11% | +5,30% | +3,26% | +6,22% | +2,26% | +69,10% | +20,94% | +71,43% |
| Schlechtester im Sektor: | +0,11% | -2,02% | -12,03% | +2,06% | -5,77% | +29,51% | +0,72% | +34,03% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
