| ISIN: | LU0231205856 |
| WKN: | A0HF4C |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Dover seit 11.04.2006 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 25.10.2005 |
| Gesamtfondsvolumen: | 1.520,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,65% |
| Vertriebsgebühr: | 1,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds All Cap Indien
| Benchmark FWW®: | BSE Sensex |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | MSCI India Index |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von indischen Unternehmen. Darüber hinaus kann in festverzinslichen Wertpapieren vorgenannter Unternehmen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
24.02.2006 — Vertriebszulassung von Franklin Templeton Fonds (Teil 2)
