Franklin India Fund Class N (acc) EUR
(Stand:
|
| 22.05.2012 | Veränderung zum 21.05.2012 | |
| 17,62 € | -0,11 € | -0,62% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0231205856 |
| WKN: | A0HF4C |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Dover seit 11.04.2006 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 25.10.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 1.520,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,65% |
| Vertriebsgebühr: | 1,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds All Cap Indien
| Benchmark FWW®: | BSE Sensex |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | MSCI India Index |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von indischen Unternehmen. Darüber hinaus kann in festverzinslichen Wertpapieren vorgenannter Unternehmen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -2,15% |
| 1 Monat: | -8,94% |
| 3 Monate: | -16,49% |
| 6 Monate: | +0,74% |
| seit Jahresbeginn: | +2,60% |
| 1 Jahr: | -17,69% |
| 3 Jahre: | +22,78% |
| 5 Jahre: | +2,19% |
| seit Auflage: | +77,30% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,33% | 25,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,21% | 26,37% |
| Jahreshoch: | 21,34 € | |
| Jahrestief: | 17,27 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 22,44 € | |
| 12-Monats-Tief: | 17,05 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,45 | -0,64 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,72% | 13,37% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,88 | 0,89 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,19 | -0,73 |
| Beta (1 Jahr): | 1,09 | 1,33 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -10,11 | -13,82 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,73% | -54,60% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
