| Infosys Ltd. SP | 8,09% |
| Bharti Airtel Limited | 7,67% |
| Reliance Industries Ltd | 5,92% |
| ICICI Bank | 5,58% |
| HDFC Bank Ltd | 4,72% |
| Indien | 97,16% |
| USA | 1,72% |
| Großbritannien | 1,12% |
| Aktien | 97,76% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,24% |
| Banken | 17,50% |
| Software / -dienstleistungen | 14,46% |
| Energie | 11,49% |
| Divers | 10,62% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,56% |
