| 06.02.2012 | Veränderung zum 03.02.2012 | |
| 20,87 € | -0,08 € | -0,38% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0231205856 |
| WKN: | A0HF4C |
| Gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stephen Dover seit 11.04.2006 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 25.10.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (31.12.2011): | 1.150,00 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,65% |
| Vertriebsgebühr: | 1,25% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 786KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 5MB)
Aktienfonds All Cap Indien
| Benchmark FWW®: | MSCI India (USD) |
| Benchmark Franklin Templeton International Services S.A.: | MSCI India Index |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von indischen Unternehmen. Darüber hinaus kann in festverzinslichen Wertpapieren vorgenannter Unternehmen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +4,49% |
| 1 Monat: | +18,97% |
| 3 Monate: | +5,92% |
| 6 Monate: | -2,38% |
| seit Jahresbeginn: | +21,24% |
| 1 Jahr: | -3,94% |
| 3 Jahre: | +95,79% |
| 5 Jahre: | +27,98% |
| seit Auflage: | +109,50% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 25,44% | 26,62% |
| Volatilität (3 Jahre): | 24,72% | 28,33% |
| Jahreshoch: | 20,95 € | |
| Jahrestief: | 17,27 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 22,89 € | |
| 12-Monats-Tief: | 17,05 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,19 | -0,30 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,54% | 19,80% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,69 | 0,74 |
| Information Ratio: | 1,34 | 1,12 |
| Beta (1 Jahr): | 0,69 | 1,06 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,87 | -10,28 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,73% | -57,73% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
