Osprey Fonds - Brasilien Inside B
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 54,35 € | -0,99 € | -1,79% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0230996752 |
| WKN: | A0HFZ0 |
| Gesellschaft: | Alceda Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Alceda Fund Management-Team seit 01.07.2007 |
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 30.11.2005 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,78% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Wertes, um den die Wertentwicklung eines Quartals den 3-M-EUR-LIBOR übersteigt |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 444KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 83KB)
Aktienfonds All Cap Brasilien
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Alceda Fund Management S.A.: | 3-M-EUR-LIBOR |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Gesellschaftssitz in Brasilien und/oder Emittenten, die einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes / Gewinns in Brasilien generieren.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,84% |
| 1 Monat: | -5,76% |
| 3 Monate: | -8,16% |
| 6 Monate: | +4,56% |
| seit Jahresbeginn: | -3,45% |
| 1 Jahr: | -8,30% |
| 3 Jahre: | +5,51% |
| 5 Jahre: | -13,48% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,09% | 27,41% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,10% | 21,33% |
| Jahreshoch: | 60,18 € | |
| Jahrestief: | 54,35 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 61,48 € | |
| 12-Monats-Tief: | 50,55 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,05 | -0,41 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,23% | 24,10% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,67 | 0,74 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,46 | -0,30 |
| Beta (1 Jahr): | 0,65 | 1,62 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,19 | -8,56 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,53% | -44,66% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
