| ISIN: | LU0226794815 |
| WKN: | A0F5MH |
| Gesellschaft: | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel seit 23.09.2005 |
| Anlageberater: | Baloise Fund Invest Advico |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 23.09.2005 |
| Fondsvolumen: | 436,84 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 710KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 1MB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlageziel ist ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens zu 2/3 in Dividenden- oder andere Beteiligungspapiere und maximal zu 1/3 in Wandel- und Optionsanleihen.
