| Samsung Electronics | 3,80% |
| China Citic Bank Corp. Ltd. | 3,70% |
| Jardine Matheson ADR | 3,40% |
| Ping An Insurance Group of China Co. | 3,20% |
| Krung Thai Bank | 2,90% |
| China | 23,20% |
| Südkorea | 15,40% |
| Hongkong | 14,80% |
| Indien | 8,80% |
| Indonesien | 8,60% |
| Aktien | 90,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,90% |
| Finanzen | 28,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,40% |
| Grundstoffe | 7,30% |
