| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,61% | |
| 1 Monat: | -13,67% | -13,63% |
| 3 Monate: | -26,41% | -26,03% |
| 6 Monate: | -22,62% | -20,27% |
| seit Jahresbeginn: | -19,47% | -18,50% |
| 1 Jahr: | -27,12% | -24,29% |
| 3 Jahre: | +25,08% | +57,50% |
| 5 Jahre: | -13,32% | +19,52% |
| seit Auflage: | +81,41% | +134,09% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,81% | 27,24% |
| Volatilität (3 Jahre): | 27,72% | 29,72% |
| Jahreshoch: | 283,19 CHF | |
| Jahrestief: | 193,43 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 306,76 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 193,43 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,97 | -0,97 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,49% | 16,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,88 | 0,78 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,14 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | 0,74 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -32,04 | -39,43 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -68,92% | -52,20% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -13,63% | -26,03% | -20,27% | -18,50% | -24,29% | +57,50% | +19,52% | n.v. |
| Bester im Sektor: | -2,03% | -14,28% | -7,18% | -9,83% | -13,03% | +90,02% | +38,67% | +155,31% |
| Sektordurchschnitt: | -10,85% | -24,77% | -21,20% | -17,99% | -25,51% | +25,37% | -0,32% | +65,66% |
| Schlechtester im Sektor: | -23,17% | -37,45% | -35,00% | -30,43% | -60,13% | -39,11% | -82,57% | +6,50% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
